◆◇即日案内可能◆◇限定6区画新規分譲◆◇SAFE365で地震の揺れを吸収する家◆◇品質へのこだわりお求めやすい価格が魅力◆◇アフターフォロー充実で安心安全◆◇
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 123.4㎡(37.32坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2018年06月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市極楽寺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) LDK16(1F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 123.4㎡ (37.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太田小学校(543m) 土生中学校(1712m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 岸和田市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第H30SHC104896号 |
||||||||
物件番号 | 113703-17738 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/14 次回の情報更新予定日:2019/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。