■建築条件なしの場合、土地価格:2290万円
※自由なマイホーム創りをお楽しみいただけます
■建築条件付きの場合、土地価格:2090万円+建物価格1900万円
※建築プラン例あり
-
最寄駅
京阪交野線 村野
徒歩 18 分
- 価格 2,090万円
- 土地面積 94.65㎡(28.63坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市宮之下町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 73万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 13.25㎡(公簿) | 土地面積 | 94.65㎡(28.63坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 山之上小学校(800m) 第四中学校(640m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り | ||||||
| 備考 | 枚方市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから |
||||||
| 物件番号 | 179001-13180 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































































