新築
-
最寄駅
阪急箕面線 牧落
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 52.66㎡(15.92坪)
- 建物面積 83.89㎡(25.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年09月下旬 ※2 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市永楽荘4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.89㎡ (25.37坪) ※1 | 土地面積 | 52.66㎡ (15.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 19.67㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面9.8m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 野畑小学校(1022m) 第十四中学校(984m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考: 【建築確認番号】第J24-01593号 |
||||||||
| 物件番号 | 179001-11489 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































































