新築
◆◇2027年2月・完成予定◇◆
◆◇2027年2月・完成予定◇◆
◇最寄り駅「岸里玉出」まで徒歩1分の好立地
◇南向きで日当たり・通風良好
◇スーパーまで徒歩2分でお買い物便利
-
最寄駅
南海本線 岸里玉出
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 49.16㎡(14.87坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2027年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区玉出東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5(2F) 洋3(2F) 洋4.2(3F) 洋6.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 | 土地面積 | 49.16㎡ (14.87坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.34m 接面6.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 玉出小学校(790m) 玉出中学校(930m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 西成区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第KS126-0420-59405号 【施工会社】株式会社一建設 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから |
||||||||
| 物件番号 | 179001-13149 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































































