360°VR内覧サポート!WEB内覧可能です!
~周辺環境も充実のタワーマンション~
大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分!
共用施設も充実の快適空間!
シティタワー大阪天満
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,080万円(税込)
- 専有面積 61.15㎡(18.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー大阪天満 | 築年月 | 2010年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区樋之口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,080万円(税込) | 修繕積立費 | 12,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 13,131円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16.2 洋6.3 洋4.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 19,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 650戸/販売戸数1戸 | 階建 | 26階 / 地上45 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 61.15㎡ (18.49坪) | ||
バルコニー面積 | 6.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 菅北小学校(311m) 天満中学校(1448m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 北区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】274.7万円/坪 【施工会社】株式会社大林組 【バイク置場】有り有料 / 2100円 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
物件番号 | 179001-6580 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
