☆☆1月27日更新! 100万円ダウン☆☆
◆◇現在空室で即入居可能
◆◇最寄り駅「京橋」まで7分の好立地
◆◇11階最上階で上階の音が気になりせん
ネオコーポ大阪城公園1号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
京阪本線 京橋
徒歩 7 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 63.8㎡(19.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園1号館 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 7,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.9 洋6 洋5.8 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 141戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.8㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | 9.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(738m) 城陽中学校(759m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / エレベータ / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / セキュリティ充実 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 城東区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】144.1万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 400円 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【オープンルーム】2022/12/25~2023/2/24(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目20-1) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-7535 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/04 次回の情報更新予定日:2023/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
