☆☆2023年2月・リフォーム実施済☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅「駒川中野」まで徒歩6分の好立地
◆◇南向きバルコニーで日当たり通風良好
サンメゾン駒川中野エルド
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,588万円(税込)
- 専有面積 69.15㎡(20.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾン駒川中野エルド | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,588万円(税込) | 修繕積立費 | 8,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ(株) | 管理費 | 11,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋6 和4.5 LDK15.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 9,500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.15㎡ (20.91坪) | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南百済小学校(940m) 中野中学校(120m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】171.6万円/坪 【ランニングコスト1】固定資産税2022年:106401円/年 【ランニングコスト2】都市計画税2022年:24783円/年 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,床,建具) 【オープンルーム】2023/3/31~2023/5/31(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市東住吉区中野3丁目2-12) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-7909 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/01 次回の情報更新予定日:2023/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
