☆☆2022年10月・リフォーム実施済☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅・大阪メトロ谷町線「南森町」まで徒歩4分の好立地
◆◇南向きバルコニーで日当たり通風良好
ベルデフラッツ南森町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 64.44㎡(19.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルデフラッツ南森町 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天神西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 18,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5.5 洋5 LDK16.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.44㎡ (19.49坪) | ||
バルコニー面積 | 4.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西天満小学校(400m) 天満中学校(1330m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 北区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:4000円 【施工会社】モリタ建設 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 179001-8121 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
