ペットと共に暮らす新生活♪教育施設も近く子育て世帯でも安心の住環境♪
リバーガーデン森の城
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 専有面積 76.24㎡(23.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | 修繕積立費 | 11,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋7.2 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 2,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 352戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.24㎡ (23.06坪) | ||
バルコニー面積 | 12.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東中浜小学校(368m) 城東中学校(539m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 城東区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】168.3万円/坪 【施工会社】西松建設 |
||||||||
物件番号 | 179001-10748 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/21 次回の情報更新予定日:2025/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 【リバーガーデン森の城】
- 3,880 万円
- 3LDK (76.24㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜8丁目