■十三駅迄徒歩10分「木川東商店街」に面し、店舗と住居の物件となります。
■ 1階:カラオケ喫茶 2階:リラクゼーションサロン
■ 3・4階:1R×6室
■ 「食品館アプロ」徒歩1分!
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 10 分
阪急神戸線 十三
徒歩 10 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 7,960万円(税込)
- 利回り 6.55%
| 物件名 | - | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区十三東4丁目1-6 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,960万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.55% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 250.27㎡ (75.7坪) ※1 | 土地面積 | 73.83㎡ (22.33坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 270% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12368 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































































