■ 「京橋」駅歩1分 SRC造 商業ビルEV付 満室5階建
■ 年間収入:7,848,200円/年
京橋コンバートビル「京橋」駅歩1分 SRC造満室ビル
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 2 分
JR東西線 京橋
徒歩 2 分
JR片町線 京橋
徒歩 2 分
京阪本線 京橋
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 15,000万円(税込)
- 利回り 4.89%
| 物件名 | 京橋コンバートビル「京橋」駅歩1分 SRC造満室ビル | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区東野田町3丁目 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 15,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.89% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 333.62㎡ (100.92坪) ※1 | 土地面積 | 55.23㎡ (16.7坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12363 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京橋コンバートビル「京橋」駅歩1分 SRC造満室ビル
- 15,000 万円
- (333.62㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町3丁目



































































