■ 「西長堀」駅徒歩4分。
■ 現状:488,900円/月(5.15%)
■ 想定:602,200円/月 (6.34%)
■ 5F:113,300円募集中)
南堀江NKビル・大阪メトロ「西長堀」駅歩4分
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 西長堀
徒歩 4 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 12,000万円(税込)
- 利回り 6.02%
| 物件名 | 南堀江NKビル・大阪メトロ「西長堀」駅歩4分 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区南堀江4丁目18-19 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.02% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 221.49㎡ (67坪) ※1 | 土地面積 | 54.54㎡ (16.49坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 個別空調 | ||||||
| 備考 | ■ 「西長堀」駅徒歩4分。生活至便(関西スーパー徒歩3分) ■ 商業地域 80・400% 1991年建築 ■ 現状:488,900円/月(5.15%) ■ 想定:602,200円/月 (6.34%) ■ 全5室 (5F:113,300円にて入居募集中) ■ 2,3,4階 専有面積36.09平米 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】46.75㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12787 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南堀江NKビル・大阪メトロ「西長堀」駅歩4分
- 12,000 万円
- (221.49㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
- 大阪市西区南堀江4丁目18-19



























































