■?忙稼働中! 金属会社本社・工場施設(プレス加工)
■ 東西南北に接道幅員6M以上!
■ 両建物検査済証 有
工場 「鴫野・放出」歩15分土地367
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 8 分
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 61,215万円(税込)
| 物件名 | 工場 「鴫野・放出」歩15分土地367 | 築年月 | 2009年06月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区新喜多東2丁目 | ||||||
| 種目 | 工場 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 61,215万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 301.36㎡ (91.16坪) ※1 | 土地面積 | 1213.37㎡ (367.04坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(東6m 公道)(南6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 角地 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】常駐 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12593 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 工場 「鴫野・放出」歩15分土地367
- 61,215 万円
- (301.36㎡)
- JR片町線 鴫野
- 大阪市城東区新喜多東2丁目


































































