■ 新大阪エリアで利回り8.01%、全13室の1棟マンション。
■・「崇禅寺」駅歩8分 「柴島」駅歩9分 「新大阪」駅歩16分
■・阪急京都本線・千里線、地下鉄御堂筋線の3駅利用可能
| 物件名 | 「オズレジデンス新大阪」マンション | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 13,050万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.01% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 457.83㎡ (138.49坪) ※1 | 土地面積 | 113.43㎡ (34.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】常駐 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12306 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「オズレジデンス新大阪」マンション
- 13,050 万円
- (457.83㎡)
- 阪急京都線 崇禅寺
- 大阪市東淀川区東中島2丁目










































































