■ 1階:63.58平米 2階~5階:47.71平米
■ 検査済証無し、エレベーター有
■ 現状年収:4,676,400円/年 (7.19%)
■ 満室想定:5,276,400円/年 (8.11%)
| 物件名 | 「レジデンスイズミ」マンション | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市喜里川町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.11% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 254.36㎡ (76.94坪) ※1 | 土地面積 | 77.36㎡ (23.4坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】47.71㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12303 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「レジデンスイズミ」マンション
- 6,500 万円
- (254.36㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市喜里川町








































































