【 築10年 1K(23平米)×15室全15室「今里」駅歩8分】
■ 前面タイル張りEV付全15室(1K23平米)
■ 道路:北向 公道 10.9M
■ システムキッチン・オートロック・24時間換気システム
メリー新今里・生野区新今里3
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 9 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 18,000万円(税込)
- 利回り 5.63%
| 物件名 | メリー新今里・生野区新今里3 | 築年月 | 2016年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区新今里3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 18,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.63% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 368.42㎡ (111.44坪) ※1 | 土地面積 | 152.36㎡ (46.08坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12365 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メリー新今里・生野区新今里3
- 18,000 万円
- (368.42㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里3丁目














































































