■ 年間固都税:166,100円
■ 現況ランニングコスト:56,250円/月(管理費・水道・電気・保険等)
■ 土地面積:32.97坪(北東角立地)用途地域:商業:400/80 1住:200/80
M G ーORIONO「安孫子前」3分鉄骨造 全13室
-
最寄駅
南海高野線 我孫子前
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 6,330万円(税込)
- 利回り 8.45%
| 物件名 | M G ーORIONO「安孫子前」3分鉄骨造 全13室 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区遠里小野5丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,330万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.45% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 228㎡ (68.97坪) ※1 | 土地面積 | 109㎡ (32.97坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北3.5m 公道)(東2.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12370 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- M G ーORIONO「安孫子前」3分鉄骨造 全13室
- 6,330 万円
- (228㎡)
- 南海高野線 我孫子前
- 大阪市住吉区遠里小野5丁目



































































