■現況満室7.23% 鉄骨造8階建 H2年築 1R×23戸
■ 現在賃料:844,237円/月満室時10,133,244円/月
■ EV・オートロック・防犯カメラ
BFレジデンス「上新庄」10分鉄骨8階建 23室
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 14,000万円(税込)
- 利回り 7.23%
| 物件名 | BFレジデンス「上新庄」10分鉄骨8階建 23室 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 14,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.23% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 392.26㎡ (118.65坪) ※1 | 土地面積 | 105.79㎡ (32坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北西24m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12500 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- BFレジデンス「上新庄」10分鉄骨8階建 23室
- 14,000 万円
- (392.26㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 大阪市東淀川区豊里6丁目






































































