■ 用途地域:商業地域 全27室 現況:8.6% 満想:9.03%
■ 土地:56.2坪建物:275.46坪
■ 間取り:複合タイプ(1R/1DK/2DK)全27室
olive御崎
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 住吉鳥居前
徒歩 13 分
南海本線 住吉大社
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 19,100万円(税込)
- 利回り 9.03%
| 物件名 | olive御崎 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区御崎1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 19,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.03% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 910.66㎡ (275.47坪) ※1 | 土地面積 | 185.79㎡ (56.2坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南5.5m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駅まで平坦 / 平坦地 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12598 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- olive御崎
- 19,100 万円
- (910.66㎡)
- 南海本線 住吉大社
- 大阪市住之江区御崎1丁目

































































