収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
プレアール苅田 御堂筋線「あびこ」駅歩10分
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 あびこ
徒歩 11 分
- 間取 -
- 価格 11,500万円(税込)
- 利回り 7.38%
| 物件名 | プレアール苅田 御堂筋線「あびこ」駅歩10分 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区苅田4丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.38% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 403.71㎡ (122.12坪) ※1 | 土地面積 | 120.73㎡ (36.52坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北8m 公道)(北8m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯カメラ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 角地 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12605 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレアール苅田 御堂筋線「あびこ」駅歩10分
- 11,500 万円
- (403.71㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 あびこ
- 大阪市住吉区苅田4丁目



































































