■ 現況満室 10.34% 「四条畷」駅歩6分 全8室
■ 1990年3月(平成2年築)鉄骨造4階建 全8戸
■ 満室想定年間収入:5,148,000円/年(10.33%)
■ 年間固都税:244,600円
「大東OMパレス」明美の里町「四条畷」駅歩6分 全8室
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 4,980万円(税込)
- 利回り 10.33%
| 物件名 | 「大東OMパレス」明美の里町「四条畷」駅歩6分 全8室 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市明美の里町9-7 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.33% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 327.64㎡ (99.11坪) | 土地面積 | 175.1㎡ (52.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北4.5m)(東4.5m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 現況満室 10.34% 「四条畷」駅歩6分 全8室 ■ 1990年3月(平成2年築)鉄骨造4階建 全8戸 ■ 満室想定年間収入:5,148,000円/年(10.33%) ■ 2016年外部塗装・防水工事実施済 ■ 年間固都税:244,600円 ■ 検査済証無し(公簿上用途が、1階車庫が住居に変更されていません。) ■ コンビニ:ファミリーマート 大東南楠の里 214m コンビニ:セブンイレブン JR四条畷駅店 417m ■ スーパー:グルメシティ 四条畷店 556m 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12957 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「大東OMパレス」明美の里町「四条畷」駅歩6分 全8室
- 4,980 万円
- (327.64㎡)
- JR片町線 四条畷
- 大東市明美の里町9-7







































































