「美里マンション」山之内2 JR阪和線「杉本町」3分
-
最寄駅
JR阪和線 杉本町
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 17,000万円(税込)
- 利回り 6.17%
| 物件名 | 「美里マンション」山之内2 JR阪和線「杉本町」3分 | 築年月 | 1987年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区山之内2丁目7-7 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.17% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 487.96㎡ (147.6坪) ※1 | 土地面積 | 252.79㎡ (76.46坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南6m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | エアコン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 高強度コンクリート / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】127.12㎡ 【総戸数/販売戸数】20戸 / - 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12970 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「美里マンション」山之内2 JR阪和線「杉本町」3分
- 17,000 万円
- (487.96㎡)
- JR阪和線 杉本町
- 大阪市住吉区山之内2丁目7-7

























































