■ 現況9.6% 想定10.3%
■ 店舗×2戸 1DK×11室
■ 現況年収:5,764,720円(9.64%)満室想定:6,177,340円/年(10.33%)
「メゾン南寺方」メトロ今里線「清水」10分「守口」18分
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 清水
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 5,980万円(税込)
- 利回り 10.33%
| 物件名 | 「メゾン南寺方」メトロ今里線「清水」10分「守口」18分 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市南寺方中通1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.33% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 364.16㎡ (110.15坪) ※1 | 土地面積 | 135.5㎡ (40.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北2.6m)(東3.7m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 角地 | ||||||
| 備考 | ■ 現況9.6% 想定10.3% 北東角立地 鉄骨造4階建
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】99.05㎡ 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12974 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「メゾン南寺方」メトロ今里線「清水」10分「守口」18分
- 5,980 万円
- (364.16㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 清水
- 守口市南寺方中通1丁目




































































