■ 現況満室 6.54%「夢洲カジノ」2030年開業予定へ直通!
■ 2018年屋上防水完了 2022年 外壁タイル改修
■ 年間固都税:135,700円/年
「ONLY ONE 港区夕凪」「朝潮橋」駅歩8分 全9室
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 6,200万円(税込)
- 利回り 6.54%
| 物件名 | 「ONLY ONE 港区夕凪」「朝潮橋」駅歩8分 全9室 | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区夕凪1丁目13-20 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.54% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 206.83㎡ (62.56坪) ※1 | 土地面積 | 54.93㎡ (16.61坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(4.9m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 年間固都税:135,700円/年 ■ 敷金返還金:無し 検査済証:無し ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】41.88㎡ 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13257 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「ONLY ONE 港区夕凪」「朝潮橋」駅歩8分 全9室
- 6,200 万円
- (206.83㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区夕凪1丁目13-20











































































