■ デザイナーズ■値段交渉 受付 ■満室 1K(約21平米)×8室 ロフト部屋付
■ 2017年築 平成29年2月築 木造2階建
■ 南海高野線「東住吉」駅歩3分
CRASTINE帝塚山「住吉東」駅歩2分 H29築 全8室
-
最寄駅
南海高野線 住吉東
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 10,700万円(税込)
- 利回り 5.34%
| 物件名 | CRASTINE帝塚山「住吉東」駅歩2分 H29築 全8室 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区帝塚山東5丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 10,700万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.34% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 172.82㎡ (52.27坪) ※1 | 土地面積 | 201.83㎡ (61.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オートロック / ロフト / エアコン / 追焚き風呂 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / CATV(ネット回線) / 電気 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】86.41㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12326 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CRASTINE帝塚山「住吉東」駅歩2分 H29築 全8室
- 10,700 万円
- (172.82㎡)
- 南海高野線 住吉東
- 大阪市住吉区帝塚山東5丁目










































































