■ 現況満室!8.88%1K×14室 近鉄奈良線「河内花園」駅歩10分
■ 木造2階建 昭和63年築
■ 年間収入:4,887,120円/年 (現在満室)8.88%
| 物件名 | 「Zeus花園」アパート | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市玉串元町1丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.88% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 229.76㎡ (69.5坪) ※1 | 土地面積 | 227.27㎡ (68.74坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 | ||||||
| 備考 | 収益のお探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12305 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 「Zeus花園」アパート
- 5,500 万円
- (229.76㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市玉串元町1丁目






































































