■ 阪急「池田」駅歩11分「池田」~「梅田」迄約20分 2017年築
■月額賃料:412,000円
■ 「IMPERIALRESIDENCE 八王子」
IPRレジデンス・阪急「池田」11分 2017年築
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 7,900万円(税込)
- 利回り 6.25%
| 物件名 | IPRレジデンス・阪急「池田」11分 2017年築 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 池田市八王寺1丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.25% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 143.52㎡ (43.41坪) ※1 | 土地面積 | 151.67㎡ (45.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 阪急「池田」駅歩11分「池田」~「梅田」迄約20分 2017年築 ■ 「IMPERIALRESIDENCE 八王子」 ■月額賃料:412,000円 ■ 年間賃料:4,944,000円(6.26%) ■ 土地面積:151.67平米 建物:143.52平米 ■ 1階・2階ロフト面積:25.45平米 ■ オートロック PG ごみ出し24時間OK ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】71.76㎡ 【管理形態】巡回 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-12790 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- IPRレジデンス・阪急「池田」11分 2017年築
- 7,900 万円
- (143.52㎡)
- 阪急宝塚本線 池田
- 池田市八王寺1丁目





































































